Data Arkansas Midday

Data Arkansas Midday 2025 menyediakan informasi terperinci tentang hasil togel Arkansas Midday, yang sangat penting bagi para pemain dan analis. Melalui kumpulan data ini, pemain dapat mengakses hasil historis dan tren terkini untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Pemahaman mendalam tentang distribusi angka dan pola kemenangan dari tahun-tahun sebelumnya memungkinkan strategi yang lebih terinformasi dan potensi kemenangan yang lebih tinggi.

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8822 8822 8822 4837 4837 4837
5185 5185 5185 3989 3989 3989
5808 5808 5808 7081 7081 7081
3211 3211 3211 3963 3963 3963
0022 0022 0022 3614 3614 3614
6481 6481 6481 4254 4254 4254
0793 0793 0793 6847 6847 6847
3400 3400 3400 9553 9553 9553
9451 9451 9451 4178 4178 4178
8254 8254 8254 9166 9166 9166
7476 7476 7476 1393 1393 1393
3756 3756 3756 2469 2469 2469
9319 9319 9319 3610 3610 3610
6344 6344 6344 2132 2132 2132
1737 1737 1737 2936 2936 2936
5571 5571 5571 6764 6764 6764
8403 8403 8403 5812 5812 5812
3130 3130 3130 6402 6402 6402
7644 7644 7644 3779 3779 3779
4257 4257 4257 4377 4377 4377
3084 3084 3084 6518 6518 6518
6596 6596 6596 7344 7344 7344
8950 8950 8950 7689 7689 7689
2472 2472 2472 4062 4062 4062
3732 3732 3732 2478 2478 2478
0893 0893 0893 1385 1385 1385
5160 5160 5160 2660 2660 2660
8254 8254 8254 4902 4902 4902
8453 8453 8453 3789 3789 3789
5908 5908 5908 6598 6598 6598
4951 4951 4951 8526 8526 8526
7192 7192 7192 4212 4212 4212
1615 1615 1615 1745 1745 1745
1745 1745 1745 5415 5415 5415
4786 4786 4786 8544 8544 8544
1092 1092 1092 5617 5617 5617
6626 6626 6626 6615 6615 6615
1878 1878 1878 4147 4147 4147
5802 5802 5802 9248 9248 9248
3773 3773 3773 5166 5166 5166
6487 6487 6487 4991 4991 4991
7861 7861 7861 1735 1735 1735
9242 9242 9242 9404 9404 9404
6850 6850 6850 9114 9114 9114
4003 4003 4003 8373 8373 8373
6963 6963 6963 6285 6285 6285
7505 7505 7505 0719 0719 0719
1017 1017 1017 7961 7961 7961
3944 3944 3944 0058 0058 0058
5920 5920 5920 7987 7987 7987
2389 2389 2389 8891 8891 8891
1539 1539 1539 7016 7016 7016
9922 9922 9922 4208 4208 4208
4500 4500 4500 6100 6100 6100
3423 3423 3423 2404 2404 2404
8186 8186 8186 3517 3517 3517
0124 0124 0124 4530 4530 4530
1979 1979 1979 5962 5962 5962
7691 7691 7691 8668 8668 8668
6433 6433 6433 5300 5300 5300
0165 0165 0165 4971 4971 4971
5893 5893 5893 2720 2720 2720
2726 2726 2726 6925 6925 6925
9104 9104 9104 2872 2872 2872
8824 8824 8824 1939 1939 1939
2299 2299 2299 7846 7846 7846
9177 9177 9177 2557 2557 2557
3325 3325 3325 6456 6456 6456
1373 1373 1373 5380 5380 5380
8338 8338 8338 2503 2503 2503
9179 9179 9179 0856 0856 0856
0879 0879 0879 6748 6748 6748
8130 8130 8130 8536 8536 8536
4778 4778 4778 8310 8310 8310
0240 0240 0240 6523 6523 6523
6242 6242 6242 9138 9138 9138
1440 1440 1440 6655 6655 6655
1482 1482 1482 4696 4696 4696
3199 3199 3199 4543 4543 4543
5987 5987 5987 0306 0306 0306
6023 6023 6023 1234 1234 1234
1562 1562 1562 5543 5543 5543
6872 6872 6872 3597 3597 3597
1566 1566 1566 3561 3561 3561
2417 2417 2417 8472 8472 8472
9374 9374 9374 4013 4013 4013
0707 0707 0707 1521 1521 1521
8000 8000 8000 2802 2802 2802
3737 3737 3737 9704 9704 9704
9722 9722 9722 5494 5494 5494
2183 2183 2183 7422 7422 7422
0652 0652 0652 0644 0644 0644
7075 7075 7075 7880 7880 7880
9509 9509 9509 8932 8932 8932
1821 1821 1821 4406 4406 4406
4389 4389 4389 0418 0418 0418
1273 1273 1273 9026 9026 9026
9712 9712 9712 9515 9515 9515
6123 6123 6123 3180 3180 3180
4407 4407 4407 1065 1065 1065
9307 9307 9307 7815 7815 7815
7374 7374 7374 2559 2559 2559
3405 3405 3405 7696 7696 7696
5616 5616 5616 1851 1851 1851
3358 3358 3358 6493 6493 6493
6745 6745 6745 2576 2576 2576
5986 5986 5986 8231 8231 8231
2642 2642 2642 1112 1112 1112
1788 1788 1788 3782 3782 3782
1770 1770 1770 4207 4207 4207
4135 4135 4135 5528 5528 5528
2149 2149 2149 4835 4835 4835
5309 5309 5309 0236 0236 0236
2009 2009 2009 2465 2465 2465
1688 1688 1688 9438 9438 9438
6174 6174 6174 2535 2535 2535
9738 9738 9738 6977 6977 6977
2212 2212 2212 5082 5082 5082
7572 7572 7572 3953 3953 3953
4856 4856 4856 6738 6738 6738
0228 0228 0228 4959 4959 4959
8776 8776 8776 2690 2690 2690
3615 3615 3615 0765 0765 0765
3436 3436 3436 6503 6503 6503
9226 9226 9226 8988 8988 8988
3877 3877 3877 1311 1311 1311
9127 9127 9127 2574 2574 2574
6670 6670 6670 0202 0202 0202
1564 1564 1564 2138 2138 2138
2448 2448 2448 6307 6307 6307
2720 2720 2720 1725 1725 1725
2967 2967 2967 8325 8325 8325
3489 3489 3489 5285 5285 5285
2031 2031 2031 4574 4574 4574
7705 7705 7705 7694 7694 7694
9851 9851 9851 1586 1586 1586
1089 1089 1089 8592 8592 8592
9442 9442 9442 9522 9522 9522
0507 0507 0507 0582 0582 0582
1914 1914 1914 0639 0639 0639
7476 7476 7476 8836 8836 8836
3947 3947 3947 8786 8786 8786
6610 6610 6610 6897 6897 6897
9257 9257 9257 6488 6488 6488
3409 3409 3409 9578 9578 9578
1373 1373 1373 4566 4566 4566
8888 8888 8888 7933 7933 7933
5654 5654 5654 5480 5480 5480
8416 8416 8416 3418 3418 3418
6160 6160 6160 3290 3290 3290
0306 0306 0306 9182 9182 9182
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3986 3986 3986 4382 4382 4382
2783 2783 2783 8076 8076 8076
8414 8414 8414 4312 4312 4312
9853 9853 9853 6348 6348 6348
3431 3431 3431 0075 0075 0075
8474 8474 8474 7603 7603 7603
1692 1692 1692 2202 2202 2202
0692 0692 0692 8339 8339 8339
7830 7830 7830 3665 3665 3665
5952 5952 5952 0146 0146 0146
5782 5782 5782 1088 1088 1088
5431 5431 5431 4992 4992 4992
6900 6900 6900 0979 0979 0979
9627 9627 9627 5679 5679 5679
9846 9846 9846 0050 0050 0050
8404 8404 8404 4657 4657 4657
3093 3093 3093 0654 0654 0654
5431 5431 5431 1575 1575 1575
9240 9240 9240 0900 0900 0900
3462 3462 3462 7380 7380 7380
6675 6675 6675 0873 0873 0873
4055 4055 4055 3374 3374 3374
1663 1663 1663 7198 7198 7198
0053 0053 0053 4882 4882 4882
5628 5628 5628 9561 9561 9561
7067 7067 7067 2617 2617 2617
6763 6763 6763 0675 0675 0675
7701 7701 7701 1071 1071 1071
8811 8811 8811 3243 3243 3243
4740 4740 4740 5745 5745 5745
4798 4798 4798 5292 5292 5292
0393 0393 0393 4910 4910 4910
1125 1125 1125 3087 3087 3087
9794 9794 9794 2860 2860 2860
1325 1325 1325 2575 2575 2575
2890 2890 2890 0804 0804 0804
6364 6364 6364 9915 9915 9915
5224 5224 5224 3560 3560 3560
1076 1076 1076 5034 5034 5034
5773 5773 5773 9836 9836 9836
6547 6547 6547 2891 2891 2891
0867 0867 0867 9407 9407 9407
1475 1475 1475 8501 8501 8501
8925 8925 8925 3432 3432 3432
5118 5118 5118 6088 6088 6088
7016 7016 7016 0382 0382 0382
6793 6793 6793 5398 5398 5398
0184 0184 0184 0474 0474 0474
9078 9078 9078 3016 3016 3016
4119 4119 4119 7389 7389 7389
7550 7550 7550 5239 5239 5239
0819 0819 0819 4608 4608 4608
7593 7593 7593 2592 2592 2592
0775 0775 0775 7724 7724 7724
7277 7277 7277 4113 4113 4113
0171 0171 0171 3146 3146 3146
2449 2449 2449 8690 8690 8690
2099 2099 2099 2986 2986 2986
0189 0189 0189 4084 4084 4084
6381 6381 6381 7985 7985 7985
2665 2665 2665 1002 1002 1002
9837 9837 9837 4995 4995 4995
3208 3208 3208 5605 5605 5605
8570 8570 8570 8976 8976 8976
6550 6550 6550 1191 1191 1191
2723 2723 2723 7097 7097 7097
4772 4772 4772 5676 5676 5676
3940 3940 3940 6997 6997 6997
4089 4089 4089 7648 7648 7648
3318 3318 3318 7048 7048 7048
4743 4743 4743 2797 2797 2797
8902 8902 8902 7384 7384 7384
9683 9683 9683 4486 4486 4486
3892 3892 3892 3683 3683 3683
5764 5764 5764 2511 2511 2511
5097 5097 5097 4528 4528 4528
4024 4024 4024 6506 6506 6506
4623 4623 4623 3059 3059 3059
6633 6633 6633 6950 6950 6950
0828 0828 0828 5726 5726 5726
1927 1927 1927 5795 5795 5795
3949 3949 3949 8267 8267 8267
7985 7985 7985 7713 7713 7713
8353 8353 8353 1939 1939 1939
7977 7977 7977 1728 1728 1728
1401 1401 1401 3602 3602 3602
9023 9023 9023 4352 4352 4352
4814 4814 4814 7432 7432 7432
4795 4795 4795 1525 1525 1525
9244 9244 9244 9447 9447 9447
8170 8170 8170 0212 0212 0212
4059 4059 4059 1677 1677 1677
0657 0657 0657 7499 7499 7499
7055 7055 7055 5610 5610 5610
8849 8849 8849 6935 6935 6935
0871 0871 0871 3157 3157 3157
4064 4064 4064 3274 3274 3274
1100 1100 1100 9719 9719 9719
1979 1979 1979 7667 7667 7667
7725 7725 7725 3982 3982 3982
2639 2639 2639 2395 2395 2395
1771 1771 1771 3064 3064 3064
8162 8162 8162 2722 2722 2722
2816 2816 2816 4729 4729 4729
7301 7301 7301 5012 5012 5012
5053 5053 5053 0572 0572 0572
0706 0706 0706 1415 1415 1415
7828 7828 7828 1639 1639 1639
6013 6013 6013 3198 3198 3198
0974 0974 0974 9611 9611 9611
3062 3062 3062 9625 9625 9625
0365 0365 0365 5335 5335 5335
5812 5812 5812 9265 9265 9265
5950 5950 5950 0713 0713 0713
4652 4652 4652 1029 1029 1029
6996 6996 6996 9666 9666 9666
8977 8977 8977 6315 6315 6315
6340 6340 6340 1669 1669 1669
8296 8296 8296 8271 8271 8271
8037 8037 8037 8317 8317 8317
1042 1042 1042 1634 1634 1634
7770 7770 7770 9062 9062 9062
8719 8719 8719 9254 9254 9254
9518 9518 9518 8855 8855 8855
5598 5598 5598 6472 6472 6472
7808 7808 7808 5011 5011 5011
0324 0324 0324 6972 6972 6972
9021 9021 9021 8066 8066 8066
4373 4373 4373 2385 2385 2385
7046 7046 7046 7012 7012 7012
3101 3101 3101 9118 9118 9118
1387 1387 1387 1498 1498 1498
8662 8662 8662 9040 9040 9040
0735 0735 0735 6397 6397 6397
7589 7589 7589 8376 8376 8376
9198 9198 9198 3074 3074 3074
4364 4364 4364 9823 9823 9823
9986 9986 9986 0748 0748 0748
8625 8625 8625 7283 7283 7283
8984 8984 8984 4256 4256 4256
1204 1204 1204 4072 4072 4072
2217 2217 2217 9154 9154 9154
6443 6443 6443 2966 2966 2966
0285 0285 0285 6985 6985 6985
1032 1032 1032 4666 4666 4666
9964 9964 9964 1481 1481 1481
9454 9454 9454 5583 5583 5583
4060 4060 4060 5207 5207 5207
4485 4485 4485 9231 9231 9231
5543 5543 5543 7730 7730 7730
2131 2131 2131 3318 3318 3318
4789 4789 4789 5059 5059 5059
5444 5444 5444 8257 8257 8257
7943 7943 7943 4322 4322 4322
6081 6081 6081 7164 7164 7164
2959 2959 2959 8715 8715 8715
9101 9101 9101 3676 3676 3676
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1216 1216 1216 6015 6015 6015
3224 3224 3224 7675 7675 7675
9737 9737 9737 2466 2466 2466
0114 0114 0114 2475 2475 2475
7726 7726 7726 0088 0088 0088
7078 7078 7078 4119 4119 4119
8521 8521 8521 9021 9021 9021
0308 0308 0308 8367 8367 8367
7174 7174 7174 2231 2231 2231
7443 7443 7443 4939 4939 4939
6760 6760 6760 8549 8549 8549
8810 8810 8810 3507 3507 3507
8295 8295 8295 9375 9375 9375
5476 5476 5476 5554 5554 5554
0798 0798 0798 0325 0325 0325
0890 0890 0890 8711 8711 8711
6313 6313 6313 2359 2359 2359
6909 6909 6909 1496 1496 1496
8347 8347 8347 8117 8117 8117
2940 2940 2940 4004 4004 4004
5624 5624 5624 6946 6946 6946
8355 8355 8355 0251 0251 0251
8321 8321 8321 7097 7097 7097
3496 3496 3496 0337 0337 0337
4409 4409 4409 8804 8804 8804
1364 1364 1364 1025 1025 1025
9770 9770 9770 8543 8543 8543
8235 8235 8235 7634 7634 7634
3647 3647 3647 9637 9637 9637
1944 1944 1944 0134 0134 0134
3429 3429 3429 0228 0228 0228
5997 5997 5997 0981 0981 0981
9820 9820 9820 4157 4157 4157
8110 8110 8110 7731 7731 7731
2696 2696 2696 7611 7611 7611
5359 5359 5359 9525 9525 9525
2790 2790 2790 1938 1938 1938
9004 9004 9004 8378 8378 8378
7513 7513 7513 7895 7895 7895
3122 3122 3122 9961 9961 9961
8760 8760 8760 8497 8497 8497
6024 6024 6024 6177 6177 6177
6873 6873 6873 1132 1132 1132
5296 5296 5296 0862 0862 0862
7780 7780 7780 8820 8820 8820
9865 9865 9865 3927 3927 3927
2346 2346 2346 6273 6273 6273
7077 7077 7077 6430 6430 6430
6549 6549 6549 1900 1900 1900
2554 2554 2554 0611 0611 0611
5380 5380 5380 4205 4205 4205
8340 8340 8340 4160 4160 4160
8125 8125 8125 0362 0362 0362
2947 2947 2947 9562 9562 9562
0365 0365 0365 9083 9083 9083
5630 5630 5630 6020 6020 6020
4464 4464 4464 7045 7045 7045
9328 9328 9328 7464 7464 7464
3222 3222 3222 5819 5819 5819
3944 3944 3944 2774 2774 2774
3452 3452 3452 7939 7939 7939
7780 7780 7780 0283 0283 0283
3188 3188 3188 1703 1703 1703
2654 2654 2654 6347 6347 6347
5623 5623 5623 9049 9049 9049
1855 1855 1855 6248 6248 6248
2928 2928 2928 0201 0201 0201
4743 4743 4743 3213 3213 3213
6302 6302 6302 8192 8192 8192
6669 6669 6669 6753 6753 6753
3559 3559 3559 4601 4601 4601
8056 8056 8056 9872 9872 9872
0231 0231 0231 1727 1727 1727
3228 3228 3228 8261 8261 8261
0517 0517 0517 9773 9773 9773
7699 7699 7699 3982 3982 3982
2095 2095 2095 8841 8841 8841
1207 1207 1207 1958 1958 1958
9338 9338 9338 5928 5928 5928
6173 6173 6173 1777 1777 1777
3580 3580 3580 7955 7955 7955
9445 9445 9445 9771 9771 9771
8342 8342 8342 9866 9866 9866
9855 9855 9855 3259 3259 3259
5470 5470 5470 2544 2544 2544
0550 0550 0550 0790 0790 0790
9379 9379 9379 3909 3909 3909
3143 3143 3143 4827 4827 4827
8824 8824 8824 1343 1343 1343
5149 5149 5149 5550 5550 5550
2152 2152 2152 2245 2245 2245
0305 0305 0305 5819 5819 5819
6097 6097 6097 1973 1973 1973
8514 8514 8514 3893 3893 3893
5870 5870 5870 4452 4452 4452
7334 7334 7334 3474 3474 3474
7172 7172 7172 7905 7905 7905
3836 3836 3836 5339 5339 5339
9598 9598 9598 6272 6272 6272
8082 8082 8082 9812 9812 9812
0025 0025 0025 0794 0794 0794
4342 4342 4342 4101 4101 4101
2124 2124 2124 7793 7793 7793
3381 3381 3381 0284 0284 0284
9963 9963 9963 4099 4099 4099
3940 3940 3940 4337 4337 4337
6925 6925 6925 3441 3441 3441
6171 6171 6171 7561 7561 7561
7810 7810 7810 2621 2621 2621
0096 0096 0096 4697 4697 4697
7046 7046 7046 7861 7861 7861
9708 9708 9708 0254 0254 0254
9083 9083 9083 1171 1171 1171
6668 6668 6668 5576 5576 5576
5769 5769 5769 0498 0498 0498
8666 8666 8666 6721 6721 6721
8233 8233 8233 1056 1056 1056
0116 0116 0116 8080 8080 8080
4820 4820 4820 4258 4258 4258
9936 9936 9936 5936 5936 5936
9676 9676 9676 2700 2700 2700
2107 2107 2107 4544 4544 4544
2979 2979 2979 5230 5230 5230
0726 0726 0726 1028 1028 1028
1303 1303 1303 6965 6965 6965
2895 2895 2895 1924 1924 1924
1089 1089 1089 5343 5343 5343
0372 0372 0372 9031 9031 9031
4970 4970 4970 5313 5313 5313
0288 0288 0288 8774 8774 8774
4737 4737 4737 4230 4230 4230
2234 2234 2234 8216 8216 8216
0588 0588 0588 6081 6081 6081
5469 5469 5469 6377 6377 6377
8121 8121 8121 5901 5901 5901
5203 5203 5203 0403 0403 0403
0002 0002 0002 5643 5643 5643
7379 7379 7379 6817 6817 6817
3928 3928 3928 9567 9567 9567
8377 8377 8377 9873 9873 9873
3564 3564 3564 6460 6460 6460
8430 8430 8430 3385 3385 3385
4679 4679 4679 5037 5037 5037
8371 8371 8371 0204 0204 0204
2013 2013 2013 0798 0798 0798
9583 9583 9583 3102 3102 3102
8887 8887 8887 3675 3675 3675
0031 0031 0031 4171 4171 4171
1239 1239 1239 7170 7170 7170
2349 2349 2349 1548 1548 1548
2930 2930 2930 3612 3612 3612
2043 2043 2043 8201 8201 8201
1445 1445 1445 9989 9989 9989
9666 9666 9666 7555 7555 7555
8507 8507 8507 2387 2387 2387
0096 0096 0096 2135 2135 2135
5691 5691 5691 5005 5005 5005
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5197 5197 5197 6865 6865 6865
4968 4968 4968 8763 8763 8763
2754 2754 2754 8178 8178 8178
3706 3706 3706 6318 6318 6318
7785 7785 7785 0855 0855 0855
5807 5807 5807 8247 8247 8247
6575 6575 6575 6843 6843 6843
1648 1648 1648 7262 7262 7262
7519 7519 7519 2943 2943 2943
8458 8458 8458 9468 9468 9468
5763 5763 5763 7589 7589 7589
1315 1315 1315 7054 7054 7054
1786 1786 1786 8633 8633 8633
2826 2826 2826 6282 6282 6282
7434 7434 7434 0310 0310 0310
3179 3179 3179 1378 1378 1378
8329 8329 8329 4403 4403 4403
5420 5420 5420 3845 3845 3845
2753 2753 2753 3185 3185 3185
5569 5569 5569 5971 5971 5971
9417 9417 9417 8739 8739 8739
0079 0079 0079 0993 0993 0993
5252 5252 5252 8273 8273 8273
6343 6343 6343 3932 3932 3932
0426 0426 0426 3877 3877 3877
4023 4023 4023 1639 1639 1639
6961 6961 6961 6135 6135 6135
0680 0680 0680 8067 8067 8067
9919 9919 9919 3560 3560 3560
6538 6538 6538 6803 6803 6803
3998 3998 3998 6576 6576 6576
8972 8972 8972 4644 4644 4644
8731 8731 8731 1262 1262 1262
8449 8449 8449 4553 4553 4553
7740 7740 7740 2953 2953 2953
1569 1569 1569 3434 3434 3434
7425 7425 7425 8520 8520 8520
3430 3430 3430 1392 1392 1392
7320 7320 7320 6214 6214 6214
5063 5063 5063 6550 6550 6550
3227 3227 3227 4432 4432 4432
9683 9683 9683 9816 9816 9816
2570 2570 2570 9547 9547 9547
9793 9793 9793 6076 6076 6076
2262 2262 2262 6489 6489 6489
8739 8739 8739 5091 5091 5091
4696 4696 4696 7184 7184 7184
6591 6591 6591 9619 9619 9619
0434 0434 0434 8101 8101 8101
5632 5632 5632 8646 8646 8646
4251 4251 4251 7334 7334 7334
6446 6446 6446 2312 2312 2312
9659 9659 9659 6416 6416 6416
6162 6162 6162 5322 5322 5322
3139 3139 3139 1779 1779 1779
6919 6919 6919 7957 7957 7957
3128 3128 3128 3583 3583 3583
2166 2166 2166 3169 3169 3169
3270 3270 3270 0446 0446 0446
9994 9994 9994 7368 7368 7368
5706 5706 5706 2604 2604 2604
6894 6894 6894 4194 4194 4194
5368 5368 5368 2845 2845 2845
6925 6925 6925 4420 4420 4420
3889 3889 3889 3463 3463 3463
0548 0548 0548 6132 6132 6132
9125 9125 9125 6538 6538 6538
4863 4863 4863 5450 5450 5450
7402 7402 7402 2065 2065 2065
3919 3919 3919 8284 8284 8284
8564 8564 8564 1092 1092 1092
3974 3974 3974 5753 5753 5753
1461 1461 1461 1508 1508 1508
9356 9356 9356 9632 9632 9632
9715 9715 9715 6068 6068 6068
5808 5808 5808 9566 9566 9566
6947 6947 6947 2804 2804 2804
6589 6589 6589 5431 5431 5431
2095 2095 2095 5934 5934 5934
9190 9190 9190 6695 6695 6695
7280 7280 7280 1113 1113 1113
2760 2760 2760 6640 6640 6640
4341 4341 4341 5764 5764 5764
0569 0569 0569 5884 5884 5884
5352 5352 5352 8765 8765 8765
8672 8672 8672 4872 4872 4872
6419 6419 6419 3552 3552 3552
6906 6906 6906 2895 2895 2895
7515 7515 7515 9973 9973 9973
7690 7690 7690 8785 8785 8785
3654 3654 3654 4803 4803 4803
1193 1193 1193 4302 4302 4302
6862 6862 6862 0608 0608 0608
7141 7141 7141 6208 6208 6208
6087 6087 6087 4854 4854 4854
3764 3764 3764 3778 3778 3778
0601 0601 0601 1964 1964 1964
0160 0160 0160 9529 9529 9529
8326 8326 8326 5985 5985 5985
8451 8451 8451 1665 1665 1665
2558 2558 2558 9544 9544 9544
6753 6753 6753 7273 7273 7273
3849 3849 3849 5062 5062 5062
9326 9326 9326 4533 4533 4533
5742 5742 5742 7023 7023 7023
8683 8683 8683 3843 3843 3843
9157 9157 9157 5384 5384 5384
9303 9303 9303 4952 4952 4952
0097 0097 0097 7452 7452 7452
0931 0931 0931 6217 6217 6217
3247 3247 3247 3365 3365 3365
6770 6770 6770 8654 8654 8654
4754 4754 4754 5927 5927 5927
6425 6425 6425 4290 4290 4290
8423 8423 8423 2673 2673 2673
8378 8378 8378 3234 3234 3234
4992 4992 4992 9623 9623 9623
4023 4023 4023 5531 5531 5531
5192 5192 5192 2281 2281 2281
5795 5795 5795 0622 0622 0622
0721 0721 0721 1704 1704 1704
5706 5706 5706 0783 0783 0783
7842 7842 7842 6533 6533 6533
1966 1966 1966 3000 3000 3000
1185 1185 1185 2471 2471 2471
3196 3196 3196 1864 1864 1864
9280 9280 9280 1161 1161 1161
5167 5167 5167 1637 1637 1637
5753 5753 5753 2450 2450 2450
6212 6212 6212 6568 6568 6568
4793 4793 4793 2071 2071 2071
9852 9852 9852 8531 8531 8531
1025 1025 1025 6193 6193 6193
8253 8253 8253 6426 6426 6426
3600 3600 3600 4457 4457 4457
1616 1616 1616 9141 9141 9141
2582 2582 2582 4901 4901 4901
6222 6222 6222 0524 0524 0524
1783 1783 1783 6339 6339 6339
4861 4861 4861 8637 8637 8637
7324 7324 7324 4714 4714 4714
1447 1447 1447 6290 6290 6290
4529 4529 4529 3971 3971 3971
8822 8822 8822 0168 0168 0168
3319 3319 3319 8107 8107 8107
1596 1596 1596 1151 1151 1151
7040 7040 7040 5965 5965 5965
1616 1616 1616 8205 8205 8205
4322 4322 4322 8491 8491 8491
9727 9727 9727 0805 0805 0805
2314 2314 2314 4697 4697 4697
8749 8749 8749 0139 0139 0139
6071 6071 6071 4974 4974 4974
5294 5294 5294 6260 6260 6260
8721 8721 8721 5257 5257 5257
8187 8187 8187 4723 4723 4723
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4184 4184 4184 8581 8581 8581
8990 8990 8990 5014 5014 5014
8861 8861 8861 5327 5327 5327
3139 3139 3139 7676 7676 7676
8066 8066 8066 4543 4543 4543
9972 9972 9972 4708 4708 4708
2055 2055 2055 9494 9494 9494
1967 1967 1967 6544 6544 6544
7092 7092 7092 6581 6581 6581
0755 0755 0755 8089 8089 8089
8225 8225 8225 8538 8538 8538
4407 4407 4407 6459 6459 6459
5402 5402 5402 8174 8174 8174
8358 8358 8358 3491 3491 3491
3339 3339 3339 0504 0504 0504
4872 4872 4872 6803 6803 6803
5939 5939 5939 2755 2755 2755
2675 2675 2675 4032 4032 4032
4350 4350 4350 6577 6577 6577
6879 6879 6879 3405 3405 3405
4056 4056 4056 1408 1408 1408
2198 2198 2198 2096 2096 2096
2330 2330 2330 7468 7468 7468
7284 7284 7284 7252 7252 7252
1514 1514 1514 7443 7443 7443
5978 5978 5978 3927 3927 3927
4256 4256 4256 1126 1126 1126
7411 7411 7411 6626 6626 6626
4742 4742 4742 8583 8583 8583
4121 4121 4121 5783 5783 5783
8819 8819 8819 9496 9496 9496
0777 0777 0777 4019 4019 4019
8397 8397 8397 4244 4244 4244
8340 8340 8340 5245 5245 5245
0288 0288 0288 4414 4414 4414
5596 5596 5596 2876 2876 2876
1639 1639 1639 0485 0485 0485
6844 6844 6844 9324 9324 9324
1832 1832 1832 6283 6283 6283
9999 9999 9999 8455 8455 8455
6434 6434 6434 4254 4254 4254
2224 2224 2224 5339 5339 5339
9901 9901 9901 6098 6098 6098
5073 5073 5073 7907 7907 7907
3852 3852 3852 4639 4639 4639
5820 5820 5820 2522 2522 2522
4045 4045 4045 0791 0791 0791
9576 9576 9576 6329 6329 6329
5494 5494 5494 3011 3011 3011
9636 9636 9636 8973 8973 8973
6904 6904 6904 7334 7334 7334
1615 1615 1615 1049 1049 1049
5029 5029 5029 8939 8939 8939
3873 3873 3873 0096 0096 0096
9748 9748 9748 2999 2999 2999
2700 2700 2700 9916 9916 9916
6181 6181 6181 6680 6680 6680
9138 9138 9138 2540 2540 2540
1026 1026 1026 4153 4153 4153
6646 6646 6646 8779 8779 8779
4444 4444 4444 2404 2404 2404
6366 6366 6366 9304 9304 9304
3242 3242 3242 3130 3130 3130
8897 8897 8897 7409 7409 7409
7762 7762 7762 4867 4867 4867
5496 5496 5496 4939 4939 4939
0863 0863 0863 5149 5149 5149
0034 0034 0034 8512 8512 8512
7834 7834 7834 7857 7857 7857
0474 0474 0474 5326 5326 5326
0772 0772 0772 3862 3862 3862
3895 3895 3895 7386 7386 7386
4661 4661 4661 8593 8593 8593
2181 2181 2181 4559 4559 4559
5507 5507 5507 9531 9531 9531
4286 4286 4286 0391 0391 0391
3876 3876 3876 9112 9112 9112
7725 7725 7725 4025 4025 4025
7808 7808 7808 9527 9527 9527
7452 7452 7452 7957 7957 7957
5465 5465 5465 8178 8178 8178
5602 5602 5602 2244 2244 2244
1835 1835 1835 8145 8145 8145
8563 8563 8563 6124 6124 6124
2854 2854 2854 9495 9495 9495
9125 9125 9125 7942 7942 7942
7411 7411 7411 0553 0553 0553
6643 6643 6643 8838 8838 8838
3069 3069 3069 7721 7721 7721
9918 9918 9918 9650 9650 9650
5186 5186 5186 0979 0979 0979
6503 6503 6503 7815 7815 7815
7851 7851 7851 1334 1334 1334
6525 6525 6525 8348 8348 8348
0133 0133 0133 7351 7351 7351
9941 9941 9941 4499 4499 4499
2678 2678 2678 0134 0134 0134
2173 2173 2173 6033 6033 6033
1100 1100 1100 2037 2037 2037
0864 0864 0864 8690 8690 8690
2474 2474 2474 5618 5618 5618
8165 8165 8165 2559 2559 2559
3083 3083 3083 4662 4662 4662
4338 4338 4338 7589 7589 7589
3783 3783 3783 8924 8924 8924
9946 9946 9946 2356 2356 2356
7310 7310 7310 8911 8911 8911
5495 5495 5495 1607 1607 1607
5169 5169 5169 2143 2143 2143
8797 8797 8797 0290 0290 0290
3281 3281 3281 4457 4457 4457
7995 7995 7995 2175 2175 2175
4165 4165 4165 7821 7821 7821
1539 1539 1539 3450 3450 3450
2103 2103 2103 0652 0652 0652
0185 0185 0185 6576 6576 6576
9172 9172 9172 6307 6307 6307
5003 5003 5003 6214 6214 6214
7155 7155 7155 7490 7490 7490
7949 7949 7949 9972 9972 9972
5140 5140 5140 4198 4198 4198
1485 1485 1485 8824 8824 8824
6098 6098 6098 5970 5970 5970
7929 7929 7929 8273 8273 8273
1114 1114 1114 8542 8542 8542
5432 5432 5432 8311 8311 8311
5865 5865 5865 6110 6110 6110
8741 8741 8741 6275 6275 6275
3222 3222 3222 9863 9863 9863
