Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 1235678 1345690 0235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6789501 8732651 1892405 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 08 14 16 19 23 28 30 31 32 34 35 39 42 45 46 47 53 54 55 60 61 63 64 66 68 69 70 72 73 74 75 76 80 82 87 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |